南京無限達工程設備有限公司
咨詢熱線:17368685611 王先生
公司電話:17368685611
公司傳真:025-86573499-888
企業(yè)郵箱:wuxianda@163.com
地址:南京市玄武區(qū)龍蟠路155號紫金聯(lián)合立方廣場5棟212室
項目 | 單位 | 參數(shù) |
最大鉆孔直徑 | ||
不帶套管 | (mm) | φ1300 |
帶套管 | (mm) | φ1500 |
最大鉆孔深度 | (m) | 55 |
整機質(zhì)量(標準配置下不含鉆具) | (t) | 45/47.5 |
發(fā)動機 | ||
發(fā)動機型號 | - | CUMMINS B5.9-C |
發(fā)動機額定功率/轉(zhuǎn)速 | (kW) | 133/2000 |
液壓系統(tǒng) | ||
最大工作壓力 | (Mpa) | 32 |
動力頭 | ||
最大扭矩 | (kN.m) | 150 |
鉆進轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 8~30 |
拋土轉(zhuǎn)速 | (r/min) | - |
加壓油缸 | ||
最大加壓力 | (kN) | 120 |
加壓油缸最大提升力 | (kN) | 160 |
行程 | (mm) | 3500 |
主卷揚 | ||
主卷揚最大提升力 | (kN) | 145/155 |
主卷揚最大單繩速度 | (m/min) | 75 |
主卷揚鋼絲繩直徑 | (mm) | 26/28 |
副卷揚 | ||
副卷揚最大提升力 | (kN) | 50 |
最大單繩速度 | (m/min) | 70 |
鋼絲繩直徑 | (mm) | 16 |
鉆桅 | ||
桅桿左/右傾角 | (°) | ± 3°/ 3° |
桅桿前傾角 | (°) | 5 |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn) | ||
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | (°) | 360 |
行走 | ||
整機最大行走速度 | (km/h) | 3.2 |
整機最大爬坡度 | (%) | 40 |
履帶 | ||
履帶板寬度 | (mm) | 800/700 |
履帶外寬 | (mm) | 3200~4200/3100~4100 |
履帶總長 | (mm) | 3843/4323 |
平均接地比壓 | (KPa) | 70.5/72.3 |
徐工XR150D旋挖鉆機性能特點:
1、進口川崎液壓件,動力系統(tǒng)匹配合理,施工效率高;
2、可伸縮專用旋挖底盤,保證了整機工作穩(wěn)定性;
3、雙箱體式變幅機構(gòu),運輸方便,同時提高工作可靠性;
4、進口康明斯發(fā)動機,獨特的調(diào)速率設計讓您更省油;
5、標配集中潤滑系統(tǒng),維護保養(yǎng)更便捷;
6、可選配套管驅(qū)動裝置;
7、配置377鉆桿,鉆深可達55米。
注:以上型號參數(shù)配置等信息僅供參考,實際型號參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售租賃為準,解釋權歸生產(chǎn)廠家所有。
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
采購意向: | |
* 驗證碼: | 換一張 |
我要評論: | |
*內(nèi) 容: |
|
驗證碼: | 換一張 |
共有-條評論